到 
 到 
 
  名称 物业类型 价格(万/m²) 面积(m²) 户型 行政区 房源提供 发布时间
侨英花园 整体规划 洋房 1.20 0   天河 售楼部 08/09/10
侨英花园 C206户型 洋房 1.20 110.35 3房 天河 售楼部 08/09/10
侨英花园 C102户型 洋房 1.20 85.2 2房 天河 售楼部 08/09/09
侨英花园 C106户型 洋房 1.20 85.33 2房 天河 售楼部 08/09/09
侨英花园 C201户型 洋房 1.20 118.38 3房 天河 售楼部 08/09/08
侨英花园 C101户型 洋房 1.20 115.41 3房 天河 售楼部 08/09/08
中海璟晖华庭 A903户型 洋房 -0.00 137.13 4房 天河 售楼部 08/08/26
中海璟晖华庭 A904户型 洋房 -0.00 136.03 4房 天河 售楼部 08/08/26
中海璟晖华庭 A902户型 洋房 -0.00 74.36 2房 天河 售楼部 08/08/25
尚品 A201户型 洋房 0.60 91.25 3房 黄埔 售楼部 08/08/22
尚品 A204户型 洋房 0.60 70.29 2房 黄埔 售楼部 08/08/22
尚品 A203户型 洋房 0.60 67.21 3房 黄埔 售楼部 08/08/21
富邦名寓 整体规划 洋房 1.40 0   荔湾 售楼部 08/08/05
富邦名寓 1座02单位 洋房 1.50 173 3房 荔湾 售楼部 08/08/05
富邦名寓 1座05单位 洋房 1.40 83 2房 荔湾 售楼部 08/08/05

共256条记录 1/18页 1[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页 末页